:::
		
		
						
								
				
																		
																
																
									
																				
																				
										
										
																					
											
	
																				
																				
																				
																					
										
														
																				
									
								
							 
							
						
												
		
	
| 編碼 | 著作名稱 | 作者 | 年代 | 出版單位 | 
|---|---|---|---|---|
| 101 | 臺北縣汀州客尋蹤 | 廖倫光 | 2006 | 臺北縣政府文化局 | 
| 102 | 北客居:發現臺北客家庄 | 廖倫光 | 2007 | 臺北縣政府文化局 | 
| 103 | 臺北縣五寮地區客家調查研究 | 廖倫光 | 2009 | 臺北縣客家事務局 | 
| 104 | 臺北縣東北角客家紀實 | 廖倫光 | 2009 | 臺北縣政府客家事務局 | 
| 105 | 98年度福佬客田野調查 | 廖倫光 | 2011 | 行政院客家委員會 | 
| 106 | 新北市板橋土城的客家人 | 廖倫光 | 2011 | 新北市政府客家事務局 | 
| 107 | 新北市南部近山地區客家行腳 | 廖倫光 | 2012 | 新北市政府客家事務局 | 
| 108 | 萬里金山汐止客家巡禮 | 廖倫光 | 2012 | 新北市政府客家事務局 | 
| 109 | 五寮客家的山林拓墾故事:打造北北基客家第一庄 | 廖倫光 | 2012 | 新北市政府客家事務局 | 
| 110 | 台北縣客家文化繪卷 | 廖倫光、吳中杰 | 2005 | 行政院客家委員會 | 
| 111 | 臺灣在籍漢民族鄉貫別調查 | 臺灣總督官房調查課 | 1928 | 臺灣時報發行所 | 
| 112 | 大正十四年國勢調查結果表 | 臺灣總督官房臨時國勢調查部 | 1927 | 臺灣總督官房臨時國勢調查部 | 
| 113 | 昭和十年國勢調查結果表 | 臺灣總督官房臨時國勢調查部 | 1937 | 臺灣總督官房臨時國勢調查部 | 
| 114 | 明治三十八年臨時臺灣戶口調查集計原表(地方之部) | 臺灣總督府臨時臺灣戶口調查部 | 1907 | 臨時臺灣戶口調查部 | 
| 115 | 劉氏宗譜 | 劉麒麟 | 1922 | 劉氏宗譜修著事務所 | 
| 116 | 臺灣拓殖史及其族姓分布研究 | 潘英 | 1992 | 自立晚報社文化出版部 | 
| 117 | 擺接史話—土城人文史蹟導覽 | 蔡丁財 | 2005 | 土城區公所 | 
| 118 | 樹林鎮志 | 樹林鎮公所 | 2001 | 樹林鎮公所 | 
| 119 | 臺北縣志 | 戴德發 | 1983 | 成文出版社 | 
| 120 | 三芝鄉志 | 戴寶村 | 1994 | 三芝鄉公所 | 
| 121 | 大臺北都會圈客家族群史 | 戴寶村、溫振華 | 1998 | 臺北市文獻委員會 | 
| 122 | 萬里鄉志 | 薛元化、翁佳音編著 | 1997 | 北縣萬里鄉公所 | 
| 123 | 簡子聖祖譜 | 簡添益 | 1989 | 祭祀公業簡子聖管理委員會 | 
| 124 | 土城記憶 | 藍美雅、謝慧瑾 | 1997 | 土城區公所 | 
| 125 | 析世鑒,中和游火金 | 張炎憲、高淑媛 | 1996 | 網路資料 | 
| 126 | 陽明山國家公園傳統民居與聚落環境調查研究 | 李乾朗 | 1990 | 內政部營建署陽明山國家公園管理處 | 
| 127 | 台北縣傳統民居調查 | 賴志彰 | 2000 | 台北縣立文化中心 | 

